メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
製品名: | Multivitaminのタブレット | 機能: | Multivitaminの補足 |
---|---|---|---|
形態: | 沸騰性のタブレット | ブランド: | カスタマイズされたブランド |
製品品質: | 副作用無しの金庫 | 証明書: | GMP、HACCP、ISO9001、U.S.FDA、SGS、TUV |
保存性: | 24か月 | 調達期間: | 15日 |
貯蔵: | 涼しく、乾燥した場所で保ちなさい | 貿易言葉: | FOB上海 |
指定: | 4 g/tablet 20のタブレット/管 | サンプル: | 利用できる |
ハイライト: | ISO9001 AからZのビタミン錠,chewable AにZのビタミン錠,ISO9001 chewable multivitaminsおよび鉱物 |
MultivitaminのタブレットのビタミンのA-Z
1. 方式はカスタマイズすることができる
2. パッキングはカスタマイズすることができる
3. Multivitaminは上塗を施してあるタブレットである
Multivitaminの沸騰性のタブレット | ||
サイズを機能する補足の事実:1つのタブレット | ||
サービングごとの量 %Dailyの価値 | ||
葉酸 | 400mcg | 100% |
パントテン酸 | 22mg | 220% |
ニコチン酸 | 16mg | 80% |
ビタミンB1 | 1.4mg | 87% |
ビタミンB2 | 1.4mg | 82% |
ビタミンB6 | 2mg | 100% |
ビタミンC (アスコルビン酸として) | 200mg | 333% |
カルシウム(炭酸カルシウムとして) | 80mg | 8% |
マグネシウム(マグネシウムの炭酸塩として) | 50mg | 20% |
亜鉛(亜鉛gluconateとして) | 10mg | 67% |
*Daily確立されない評価しなさい | ||
製品仕様書
|
|
重量及びサイズ
|
タブレットごと:4g
管(20のタブレット)ごと:102g
カートンごと:26.5kg
カートンのサイズ:57*31*32 CM
|
パッキング
|
箱の12の管かフィルムの12の管
カートンの20箱/フィルム(240の管)
またはパッキングをカスタマイズしなさい
|
味
|
オレンジ/モモ/パイナップル/Apple/レモン/いちごおよび等…
パイナップルは強くRecommandedである
|
証明
|
GMP/ISO-9001/HACCP/SGS/TUV
|
MOQ
|
5,040の管(21のカートン)
|