メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
製品名: | Puerarinの沸騰性のタブレット | 機能: | 自然な草の補足 |
---|---|---|---|
指定: | 4つのg/tablet 20のタブレット/管 | 味: | フルーツの味 |
サービス: | OEM ODMサービス受け入れるため | 証明書: | GMP、HACCP、ISO9001、U.S.FDA、SGS、TUV |
パッキング: | 詰まる管カートン箱 | 調達期間: | 15日 |
保存性: | 24か月 | サンプル: | 自由な利用できる |
貿易言葉: | FOB上海 | 貯蔵: | 涼しく、乾燥した場所で保ちなさい |
ハイライト: | HACCPのサプリメント プロダクト,400mcgサプリメント プロダクト,400mcg草の鉄の補足 |
Puerarinの草のエキスの沸騰性のタブレット
1. 方式はカスタマイズすることができる
2. パッキングはカスタマイズすることができる
Multivitaminの沸騰性のタブレット | ||
サイズを機能する補足の事実:1つのタブレット | ||
サービングごとの量 %Dailyの価値 | ||
葉酸 | 400mcg | 100% |
パントテン酸 | 22mg | 220% |
ニコチン酸 | 16mg | 80% |
ビタミンB1 | 1.4mg | 87% |
ビタミンB2 | 1.4mg | 82% |
ビタミンB6 | 2mg | 100% |
ビタミンC (アスコルビン酸として) | 200mg | 333% |
カルシウム(炭酸カルシウムとして) | 80mg | 8% |
マグネシウム(マグネシウムの炭酸塩として) | 50mg | 20% |
亜鉛(亜鉛gluconateとして) | 10mg | 67% |
*Daily確立されない評価しなさい | ||
製品仕様書
|
|
重量及びサイズ
|
タブレットごと:4g
管(20のタブレット)ごと:102g
カートンごと:26.5kg
カートンのサイズ:57*31*32 CM
|
パッキング
|
箱の12の管かフィルムの12の管
カートンの20箱/フィルム(240の管)
またはパッキングをカスタマイズしなさい
|
味
|
オレンジ/モモ/パイナップル/Apple/レモン/いちごおよび等…
パイナップルは強くRecommandedである
|
証明
|
GMP/ISO-9001/HACCP/SGS/TUV
|
MOQ
|
5,040の管(21のカートン)
|