メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
製品名: | ルテインの目のビタミン | 機能: | 視力及びビタミンの補足を保護しなさい |
---|---|---|---|
指定: | びん1本あたりの60のタブレット | ブランド: | カスタマイズされたブランド |
製品品質: | 副作用無しの金庫 | 証明書: | GMP、HACCP、ISO9001、U.S.FDA、SGS、TUV |
保存性: | 24か月 | サービス: | OEM ODMサービス受け入れるため |
調達期間: | 15-20日 | 支払い条件: | TTの西連合、Paypal |
貯蔵: | 涼しく、乾燥した場所で保ちなさい | ||
ハイライト: | 銅1mg目の健康のビタミンの補足,ゼアキサンチンの目の健康のビタミンの補足,銅1mg性質は目のビタミンを作った |
ルテインのエキスおよびクロ スグリの草の補足の自然な目のビタミン
·最適の目は維持の視野および目の健康にかかわっているすべての年齢の大人のためである単一の線量を望み、完全菜食主義者に適する方式。
·それは視野および目の健康を、aとの両方昼も夜も支えるためにphytonutrientエキスおよび鉱物の完全な完全菜食主義者に適する方式を提供する·単一の線量。
·臨床的に研究された原料:
·Lutemaxの2020年のルテイン
·クロスグリのエキス
·ゼアキサンチン
·L-Optizincの亜鉛および銅
·銅
·ブドウの種のエキス
サイズを機能する補足の事実:1つのタブレット | ||
サービングごとの量 %Daily Value* | ||
ビタミンE (dアルファtocopherylのアセテートとして) 30IU 134% | ||
ビタミンC (アスコルビン酸として) | 250mg | 420% |
セレニウム(ナトリウムの亜セレン酸塩として) | 55mcg | 79% |
銅(銅のクエン酸塩として) 2mg 100% | ||
亜鉛(亜鉛gluconateとして) | 10mg | 67% |
Lutine | 2.5mg | ** |
ゼアキサンチン | 1mg | ** |
*Daily価値は2,000カロリーの食事療法に*Percent毎日の価値を基づいている確立しなかった。 | ||
他の原料:微晶質のセルロース、マグネシウムのステアリン酸塩、コーン スターチ、白いグラニュー糖、Maltodextrin、ナトリウムのcarboxymethyl澱粉 |